Home > 住友商事:8053
住友商事:8053【東証1部】
| 住友商事:8053基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友商事 | SUMITOMO CORPORATION | 8053 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 1,250 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,904,992 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友系総合商社。堅実経営。資源は銅に強み。CATV事業や都市再開発で独自展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金属17、輸送機・建機17、機電3、情報産業4、化学品7、資源・エネルギー19、生活産業6、他27(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]加藤 進 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 12 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 14,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 64,077 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,835 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,670,896 百万 | |
| 営業利益 | 224,560 百万 | ||
| 純利益 | 238,928 百万 | ||
住友商事:8053に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

