Home > 日本ユニシス:8056
日本ユニシス:8056【東証1部】
| 日本ユニシス:8056基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ユニシス | Nihon Unisys, Ltd. | 8056 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 95,871,050 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 147,546 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】米ユニシスと資本関係解消。三井物産系。金融や電力向けに強み。サービス分野にシフト中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】サービス63、ハードウェア15、ソフトウェア22(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]籾井 勝人 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 3 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 8,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,632 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,436 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 337,759 百万 | |
| 営業利益 | 10,377 百万 | ||
| 純利益 | 2,547 百万 | ||
日本ユニシス:8056に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

