Home > 内田洋行:8057
内田洋行:8057【東証1部】
| 内田洋行:8057基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 内田洋行 | UCHIDA YOKO CO.,LTD. | 8057 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 53,588,160 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,364 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オフィス家具大手、IT強い。学校教材・情報機器首位。企業・自治体基幹ソフトも。収益下期偏在 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オフィス関連44(2)、教育関連22(1)、情報関連31(0)、他3(5)(2007.7) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]向井 眞一 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 5 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,446 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,095 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 147,980 百万 | |
| 営業利益 | 2,972 百万 | ||
| 純利益 | 2,259 百万 | ||
内田洋行:8057に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

