Home > 三菱商事:8058
三菱商事:8058【東証1部】
| 三菱商事:8058基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱商事 | Mitsubishi Corporation | 8058 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 1,641 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,941,155 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合商社首位。三菱グループ中核。LNG、原料炭等資源や官公需に強い。配当収入も巨額 | |
| 連結事業 | 【連結事業】新機能1、エネルギー21、金属26、機械17、化学品11、生活産業24、他0【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]小島 順彦 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1954 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 14,230 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 59,909 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,272 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,030,806 百万 | |
| 営業利益 | 355,105 百万 | ||
| 純利益 | 462,788 百万 | ||
三菱商事:8058に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

