Home > 第一実業:8059
第一実業:8059【東証1部】
| 第一実業:8059基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 第一実業 | DAIICHI JITSUGYO CO.,LTD. | 8059 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 56,269,630 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 27,291 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】機械商社。三菱重工・松下と密接。石油開発や情報関連強い。技術サービス・メーカー子会社持つ | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械関係事業95(4)、材料関係事業5(1)、他1(23)【海外】35(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]矢野 邦宏 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 8 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 937 人 | ||
| 従業員数(単独) | 452 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 135,050 百万 | |
| 営業利益 | 4,796 百万 | ||
| 純利益 | 3,003 百万 | ||
第一実業:8059に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

