Home > 第一実業:8059
第一実業:8059【東証1部】
| 第一実業:8059基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 第一実業 | DAIICHI JITSUGYO CO.,LTD. | 8059 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 52,096,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,920 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】機械商社。石油掘削・精製装置から成形機、実装機まで広範囲。機械メンテ等有力子会社擁す | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械関係事業96(2)、材料関係事業3(2)、他1(12)【海外】38(2009.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]矢野 邦宏 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 8 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 38.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 942 人 | ||
| 従業員数(単独) | 436 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 127,285 百万 | |
| 営業利益 | 2,861 百万 | ||
| 純利益 | 1,396 百万 | ||
第一実業:8059のバランスシート
5年
第一実業:8059の売上高・利益
第一実業:8059の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
第一実業:8059のキャッシュフロー状態
第一実業:8059に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

