Home > キヤノンマーケティングジャパン:8060
キヤノンマーケティングジャパン:8060【東証1部】
| キヤノンマーケティングジャパン:8060基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | キヤノンマーケティングジャパン | Canon Marketing Japan Inc. | 8060 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 146,395,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 282,396 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】キヤノンの国内販売子会社。営業力に定評。SE拡充しシステム構築事業を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビジネスソリューション57、コンスーマ機器31、産業機器12(2007.12) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]村瀬 治男 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 8 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 17,823 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,849 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 905,136 百万 | |
| 営業利益 | 33,289 百万 | ||
| 純利益 | 20,043 百万 | ||
キヤノンマーケティングジャパン:8060に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

