Home > 西華産業:8061
西華産業:8061【東証1部】
| 西華産業:8061基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 西華産業 | SEIKA CORPORATION | 8061 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 84,782,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,772 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱系機械商社。三菱重工と親密で電力に強い。産業機械を幅広く扱い電子・半導体関連を拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械等卸売97(2)、機械等製造3(7)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]兵頭 富雄 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 37.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 575 人 | ||
| 従業員数(単独) | 337 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 148,307 百万 | |
| 営業利益 | 3,323 百万 | ||
| 純利益 | 2,354 百万 | ||
西華産業:8061に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

