Home > 佐藤商事:8065
佐藤商事:8065【東証1部】
| 佐藤商事:8065基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 佐藤商事 | SATO SHOJI CORPORATION | 8065 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 21,717,970 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,698 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】特殊鋼中心の金属専門商社。トラック向け多い。非鉄・電子部品に展開。アジア展開始まる | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼64(3)、非鉄金属16(2)、電子材料10(3)、金属雑貨6(3)、機械・工具3(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]村田 和夫 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 2 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,290 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 502 人 | ||
| 従業員数(単独) | 406 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 168,923 百万 | |
| 営業利益 | 3,613 百万 | ||
| 純利益 | 1,978 百万 | ||
佐藤商事:8065に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

