Home > 三谷商事:8066
三谷商事:8066【東証2部】
| 三谷商事:8066基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三谷商事 | MITANI CORPORATION | 8066 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 27,590,170 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,976 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】セメント販売首位、産業用石油製品でも全国上位の商社。北陸から関東に進出、情報・通信を拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報システム関連10(6)、企業サプライ関連70(3)、生活・地域サービス関連20(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]三谷 聡 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,152 人 | ||
| 従業員数(単独) | 536 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 365,418 百万 | |
| 営業利益 | 9,369 百万 | ||
| 純利益 | 4,637 百万 | ||
三谷商事:8066に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

