Home > トミヤアパレル:8067
トミヤアパレル:8067【大証2部】
| トミヤアパレル:8067基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トミヤアパレル | TOMIYA APPAREL CO.,LTD. | 8067 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 15,313,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,741 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】紳士用ドレスシャツトップ。カジュアルウエアも手掛ける。中国から東南アへ生産移管を推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維製品製造販売98、他2(2007.12) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]南口 孝 | ||
| 設立年月日 | 1967 年 2 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 8 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,501 人 | ||
| 従業員数(単独) | 118 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,816 百万 | |
| 営業利益 | -779 百万 | ||
| 純利益 | -986 百万 | ||
トミヤアパレル:8067に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

