Home > 菱洋エレクトロ:8068
菱洋エレクトロ:8068【東証1部】
| 菱洋エレクトロ:8068基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 菱洋エレクトロ | RYOYO ELECTRO CORPORATION | 8068 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 27,675,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 27,897 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体商社大手。三菱電機・ルネサス製に加え外国製半導体強化。マイクロソフト、HP製品も | |
| 連結事業 | 【連結事業】半導体63、システム情報機器30、他6(2007.1) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]島田 義久 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 2 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 12 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 598 人 | ||
| 従業員数(単独) | 553 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 138,599 百万 | |
| 営業利益 | 2,208 百万 | ||
| 純利益 | 1,567 百万 | ||
菱洋エレクトロ:8068に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

