Home > 東京産業:8070
東京産業:8070【東証1部】
| 東京産業:8070基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京産業 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. | 8070 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 26,881,220 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,548 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱系の中堅機械商社。三菱重工製品の扱い多い、電力は東日本限定、工作機など産業向け拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エネルギー関連63、社会環境関連15、産業設備関連22【海外】3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]平野 章 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 4 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 298 人 | ||
| 従業員数(単独) | 269 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 206,357 百万 | |
| 営業利益 | 1,212 百万 | ||
| 純利益 | 760 百万 | ||
東京産業:8070に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

