Home > 日本出版貿易:8072
日本出版貿易:8072【JASDAQ】
| 日本出版貿易:8072基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本出版貿易 | JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO.,LTD. | 8072 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 5,981,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,137 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】書籍・雑誌の輸出入が主体。輸入音楽CDも展開、海外に書籍や雑貨の直営店、丸善と提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】出版物52(2)、音響及び雑貨46(0)、不動産賃貸2(58)【海外】27(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]関口 晴生 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 2 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 11 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 95 人 | ||
| 従業員数(単独) | 81 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,096 百万 | |
| 営業利益 | 178 百万 | ||
| 純利益 | 71 百万 | ||
日本出版貿易:8072に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

