Home > T・ZONEホールディングス:8073
T・ZONEホールディングス:8073【JASDAQ】
| T・ZONEホールディングス:8073基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | T・ZONEホールディングス | T-ZONE HOLDINGS, INC. | 8073 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 22,907,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 33,904 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】持株会社で自前の企業育成に傾注、不動産関連、金融、食品、製薬など子会社は多岐にわたる | |
| 連結事業 | 【連結事業】パソコン関連製品販売10(2)、システム開発6(15)、不動産47(16)、金融・投資12(61)、スポーツ用品等製造販売21(5)、他4(19)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]吉田 直樹 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 8 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 1 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 686 人 | ||
| 従業員数(単独) | 293 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 48,792 百万 | |
| 営業利益 | 9,894 百万 | ||
| 純利益 | 6,208 百万 | ||
T・ZONEホールディングス:8073に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

