Home > ユアサ商事:8074
ユアサ商事:8074【東証1部】
| ユアサ商事:8074基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ユアサ商事 | YUASA TRADING CO.,LTD. | 8074 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 223,173,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 34,815 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】創業1666年の老舗商社。工作機など産業機械柱に建材や建設機械等も。経営再建ほぼ終了 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機電41(4)、流体システム14(2)、住宅・建材19(2)、機械ソリューション8(2)、エネルギー10(1)、他8(-1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 悦郎 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 6 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,471 人 | ||
| 従業員数(単独) | 813 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 468,476 百万 | |
| 営業利益 | 7,874 百万 | ||
| 純利益 | 2,293 百万 | ||
ユアサ商事:8074に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

