Home > 神鋼商事:8075
神鋼商事:8075【東証1部】
| 神鋼商事:8075基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神鋼商事 | Shinsho Corporation | 8075 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 88,560,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 32,767 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】神戸製鋼直系のメーカー商社。神鋼グループ製品の取り扱いが大半。情報分野を重点育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼50(1)、非鉄金属31(1)、機械・情報12(2)、溶材6(1)、他0(9)【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]森脇 亞人 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 11 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 848 人 | ||
| 従業員数(単独) | 409 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 720,942 百万 | |
| 営業利益 | 9,642 百万 | ||
| 純利益 | 4,720 百万 | ||
神鋼商事:8075に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

