Home > 小林産業:8077
小林産業:8077【大証1部】
| 小林産業:8077基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小林産業 | KOBAYASHI METALS LIMITED | 8077 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 27,881,120 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,719 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建設用ボルト・ナットの首位商社。建材・土木資材も。建設用仮設型枠の岡部と株式持ち合い | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋲螺87、建材5、土木8(2007.10) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]野上 光男 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 6 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 36.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 238 人 | ||
| 従業員数(単独) | 221 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,124 百万 | |
| 営業利益 | 848 百万 | ||
| 純利益 | 583 百万 | ||
小林産業:8077に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

