Home > 阪和興業:8078
阪和興業:8078【東証1部】
| 阪和興業:8078基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 阪和興業 | HANWA CO.,LTD. | 8078 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 211,338,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 134,200 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄鋼主体の独立系老舗商社。鋼材市場で存在感大。非鉄や水産物輸入等総合化。中国にも強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼52(2)、非鉄18(3)、食品7(1)、石油・化成品18(1)、他5(3)【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]北 修爾 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 37.7 歳 | ||
| 平均年収 | 9,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,708 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,042 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,507,509 百万 | |
| 営業利益 | 23,706 百万 | ||
| 純利益 | 13,120 百万 | ||
阪和興業:8078に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

