Home > 正栄食品工業:8079
正栄食品工業:8079【東証2部】
| 正栄食品工業:8079基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 正栄食品工業 | SHOEI FOODS CORPORATION | 8079 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 19,473,370 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,744 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系食品専門商社。副原料中心、開発輸入・メーカー機能が強み。米国・台湾・中国に現法 | |
| 連結事業 | 【連結事業】乳製品・油脂類30、製菓原材料類21、缶詰・乾果実類32、菓子・リテール商品類16、他1(2007.10) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]本多 市郎 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 11 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 8 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,039 人 | ||
| 従業員数(単独) | 278 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 72,205 百万 | |
| 営業利益 | 965 百万 | ||
| 純利益 | 223 百万 | ||
正栄食品工業:8079に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

