Home > ジョイス:8080
ジョイス:8080【JASDAQ】
| ジョイス:8080基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジョイス | JOIS Co.,Ltd. | 8080 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 11,105,030 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,119 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】岩手県で売上高トップの食品スーパー。秋田にも進出。ディスカウント、衣料など4形態で展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】青果11、鮮魚11、精肉8、日配19、加工食品15、菓子4、雑貨7、衣料品他26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]小苅米 淳一 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 1 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 10 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 36.5 歳 | ||
| 平均年収 | 3,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 687 人 | ||
| 従業員数(単独) | 675 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 48,205 百万 | |
| 営業利益 | -107 百万 | ||
| 純利益 | 143 百万 | ||
ジョイス:8080に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

