Home > カナデン:8081
カナデン:8081【東証1部】
| カナデン:8081基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カナデン | KANADEN CORPORATION | 8081 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 34,610,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,555 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱電機系商社。1907年に電力会社から分離。半導体からFA、設備システム等を手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】情通・デバイス51(2)、FA・計装システム26(5)、設備システム23(3)【海外】22(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]佐田 憲彦 | ||
| 設立年月日 | 1912 年 12 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 857 人 | ||
| 従業員数(単独) | 667 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 166,398 百万 | |
| 営業利益 | 3,591 百万 | ||
| 純利益 | 1,944 百万 | ||
カナデン:8081に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

