Home > 菱電商事:8084
菱電商事:8084【東証1部】
| 菱電商事:8084基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 菱電商事 | Ryoden Trading Company,Limited | 8084 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 43,437,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,709 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱電機系商社で最大。FA、ビル昇降機・空調から半導体まで幅広い。三菱電機へ装置納入も | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業システム28(4)、電子・情報通信デバイス72(2)、他0(3)【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]太田 宗久 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 4 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,071 人 | ||
| 従業員数(単独) | 935 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 222,740 百万 | |
| 営業利益 | 6,366 百万 | ||
| 純利益 | 3,819 百万 | ||
菱電商事:8084に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

