Home > ナラサキ産業:8085
ナラサキ産業:8085【東証2部】
| ナラサキ産業:8085基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ナラサキ産業 | NARASAKI SANGYO CO.,LTD. | 8085 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 26,592,410 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,351 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】北海道に強力地盤。燃料・電機・建設資材・機械が柱、原点は海運。造船も手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械・設備関連32(5)、資材・燃料関連53(2)、海運関連15(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]石川 孝 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 10 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 796 人 | ||
| 従業員数(単独) | 401 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 118,436 百万 | |
| 営業利益 | 1,525 百万 | ||
| 純利益 | 592 百万 | ||
ナラサキ産業:8085に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

