Home > ニプロ:8086
ニプロ:8086【東証1部】
| ニプロ:8086基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニプロ | NIPRO CORPORATION | 8086 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 精密機器 | ||
| 発行済株式数 | 63,463,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 116,455 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ディスポーザブル医療器具大手、人工腎臓強い。医薬品育成中、再生医療研究、多角化見直し | |
| 連結事業 | 【連結事業】医療53(15)、医薬品23(8)、器材7(11)、ストア17(1)、他1(12)【海外】30(2007.3) | ||
| 業種分類 | 精密機器 | ||
| 代表 | [社長]佐野 實 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 7 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 2 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 38.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,132 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,101 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 172,113 百万 | |
| 営業利益 | 12,506 百万 | ||
| 純利益 | 4,458 百万 | ||
ニプロ:8086に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

