Home > フルサト工業:8087
フルサト工業:8087【大証1部】
| フルサト工業:8087基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フルサト工業 | FURUSATO INDUSTRIES, LTD. | 8087 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 15,804,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,037 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄骨建築用副資材製造の大手。自社品が2割強、加工業者に直販。「Gネット」で機械工具も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械工具70(4)、鉄骨建築関連資材23(9)、鉄骨建築関連部材7(8)、他0(13)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]古里 龍平 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 5 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 10 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 806 人 | ||
| 従業員数(単独) | 424 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 92,064 百万 | |
| 営業利益 | 4,272 百万 | ||
| 純利益 | 2,592 百万 | ||
フルサト工業:8087に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

