Home > 岩谷産業:8088
岩谷産業:8088【東証1部】
| 岩谷産業:8088基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岩谷産業 | IWATANI INTERNATIONAL CORPORATION | 8088 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 250,590,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 80,440 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】産業用・家庭用ガスの専門商社、LPガストップ。川下展開を推進中、水素エネルギーに布石 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エネルギー等生活関連57(1)、産業ガス22(5)、マテリアル・エレクトロニクス19(3)、他2(2)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]牧野 明次 | ||
| 設立年月日 | 1945 年 2 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,449 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,170 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 748,967 百万 | |
| 営業利益 | 13,519 百万 | ||
| 純利益 | 5,246 百万 | ||
岩谷産業:8088に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

