Home > すてきナイスグループ:8089
すてきナイスグループ:8089【東証1部】
| すてきナイスグループ:8089基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | すてきナイスグループ | Nice Holdings, Inc. | 8089 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 96,166,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 26,157 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】純粋持株会社。資材と住宅の2本柱。木材市場業界では最大手。資材販売先への受注支援が強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】住宅資材72(1)、不動産26(8)、建築工事1(3)、他1(-1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]平田 恒一郎 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 6 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,740 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,145 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 257,407 百万 | |
| 営業利益 | 2,753 百万 | ||
| 純利益 | 885 百万 | ||
すてきナイスグループ:8089に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

