Home > 昭光通商:8090
昭光通商:8090【東証1部】
| 昭光通商:8090基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 昭光通商 | SHOKO CO., LTD. | 8090 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 111,437,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,047 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】昭和電工グループ中核商社で化学品、樹脂、金属、電子材料、マンションなど多展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】化学品17、合成樹脂34、金属33、物資建材9、電子材料他7(2007.12) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]西本 浩 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 5 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 431 人 | ||
| 従業員数(単独) | 301 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 167,045 百万 | |
| 営業利益 | 1,700 百万 | ||
| 純利益 | 964 百万 | ||
昭光通商:8090に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

