Home > ニチモウ:8091
ニチモウ:8091【東証1部】
| ニチモウ:8091基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニチモウ | NICHIMO CO.,LTD. | 8091 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 33,948,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,586 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】漁網・漁具関連の大手。海洋事業、魚肉加工商品と食品加工機械販売事業が2本柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】海洋15(3)、食品68(2)、機械6(2)、資材10(1)、バイオ0(-58)、他0(55)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]小池 由紀夫 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 8 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,600 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 727 人 | ||
| 従業員数(単独) | 263 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 97,706 百万 | |
| 営業利益 | 317 百万 | ||
| 純利益 | 117 百万 | ||
ニチモウ:8091に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

