Home > 富士通ビジネスシステム:8092
富士通ビジネスシステム:8092【東証1部】
| 富士通ビジネスシステム:8092基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士通ビジネスシステム | FUJITSU BUSINESS SYSTEMS LTD. | 8092 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 26,488,230 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 36,368 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富士通系SI首位。軸足を機器販売・保守からソフト・サービスに移行中。中堅・自治体に強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報システム33、ソフトウエアサービス51、保守サービス9、コンストラクションサービス8(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 國明 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 4 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 2 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,426 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,329 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 148,855 百万 | |
| 営業利益 | 3,224 百万 | ||
| 純利益 | 1,854 百万 | ||
富士通ビジネスシステム:8092に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

