Home > 極東貿易:8093
極東貿易:8093【東証1部】
| 極東貿易:8093基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 極東貿易 | Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. | 8093 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 26,789,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,188 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東芝系の電機とIHI系の産機を軸にした機械商社。技術系社員6割超。官公庁・製鉄向け多い | |
| 連結事業 | 【連結事業】電機・エネルギー関連23(0)、電子・航空関連40(1)、一般産業関連36(1)【海外】33(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]荒木 信哉 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 11 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 3 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 45.5 歳 | ||
| 平均年収 | 8,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 336 人 | ||
| 従業員数(単独) | 250 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 77,691 百万 | |
| 営業利益 | 40 百万 | ||
| 純利益 | 338 百万 | ||
極東貿易:8093に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

