Home > 中道機械:8094
中道機械:8094【札証】
| 中道機械:8094基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中道機械 | Nakamichi Machinery Co.,Ltd. | 8094 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 7,158,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 715,872,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建機関連の販売会社。北海道・東北が地盤。水処理施設など環境設備を育成。クレーン製造も | |
| 連結事業 | 【単独事業】環境関連29、サービス29、建設機械18、レンタル2、関連プラント13、他9(2007.1) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]鉄井 勝之 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 1 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 43.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 189 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,228 百万 | |
| 営業利益 | -253 百万 | ||
| 純利益 | -220 百万 | ||
中道機械:8094に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

