Home > イワキ:8095
イワキ:8095【東証1部】
| イワキ:8095基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イワキ | IWAKI & CO.,LTD. | 8095 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 24,088,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,059 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品・医薬原料商社。一般薬中心。化成品なども展開。グループに岩城製薬やメルテックス | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品35(-3)、医薬・香粧原料32(7)、化成品24(2)、食品原料9(2)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]岩城 修 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 9 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 652 人 | ||
| 従業員数(単独) | 250 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 50,505 百万 | |
| 営業利益 | 348 百万 | ||
| 純利益 | 146 百万 | ||
イワキ:8095に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

