Home > 兼松エレクトロニクス:8096
兼松エレクトロニクス:8096【東証1部】
| 兼松エレクトロニクス:8096基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 兼松エレクトロニクス | KANEMATSU ELECTRONICS LTD. | 8096 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 28,603,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,283 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】兼松傘下のITベンダー。基幹系とオープン系の接続に強み。IBM製品が売上高の約3割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】システム83(6)、サービス・サポート17(10)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]榎本 秀貴 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 7 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 12 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 37.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 991 人 | ||
| 従業員数(単独) | 518 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 55,592 百万 | |
| 営業利益 | 4,070 百万 | ||
| 純利益 | 2,867 百万 | ||
兼松エレクトロニクス:8096に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

