Home > 三愛石油:8097
三愛石油:8097【東証1部】
| 三愛石油:8097基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三愛石油 | SAN-AI OIL CO.,LTD. | 8097 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 75,507,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 33,601 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧モービル主体の石油・LPG卸大手。リコー三愛グループ。傘下に元売りキグナス石油 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油関連92(1)、ガス関連6(3)、航空関連他2(17)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]金田 凖 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 1 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 44.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,952 人 | ||
| 従業員数(単独) | 438 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 861,914 百万 | |
| 営業利益 | 6,751 百万 | ||
| 純利益 | 3,301 百万 | ||
三愛石油:8097に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

