Home > 稲畑産業:8098
稲畑産業:8098【東証1部】
| 稲畑産業:8098基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 稲畑産業 | Inabata & Co.,Ltd. | 8098 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 65,089,090 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 38,012 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア等に展開も | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報電子35(2)、住環境5(0)、化学品16(1)、合成樹脂37(2)、食品6(1)、他1(7)【海外】45(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]稲畑 勝太郎 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 6 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.3 歳 | ||
| 平均年収 | 8,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,132 人 | ||
| 従業員数(単独) | 408 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 500,019 百万 | |
| 営業利益 | 5,022 百万 | ||
| 純利益 | 2,924 百万 | ||
稲畑産業:8098に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

