Home > GSIクレオス:8101
GSIクレオス:8101【東証1部】
| GSIクレオス:8101基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | GSIクレオス | GSI Creos Corporation | 8101 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 64,424,310 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,409 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】繊維を中心とする専門商社。原糸等の原料と婦人服が柱。非繊維を育成中。旧グンゼ産業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維関連76(0)、非繊維関連24(2)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [会長・社長]加藤 元信 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 10 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 506 人 | ||
| 従業員数(単独) | 265 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 114,932 百万 | |
| 営業利益 | 1,143 百万 | ||
| 純利益 | 445 百万 | ||
GSIクレオス:8101に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

