Home > 明和産業:8103
明和産業:8103【東証1部】
| 明和産業:8103基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 明和産業 | MEIWA CORPORATION | 8103 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 41,763,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,485 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】化学品主体の中堅商社。中国、キューバ、ベトナムの営業網に特徴。三菱商事支援下で再建中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】化学品関連40(2)、合成樹脂関連23(1)、機能建材関連17(3)、燃料・物資関連13(2)、海外業務関連7(2)【海外】14(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]岩沢 敬一 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 431 人 | ||
| 従業員数(単独) | 230 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 155,670 百万 | |
| 営業利益 | 2,645 百万 | ||
| 純利益 | 2,477 百万 | ||
明和産業:8103に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

