Home > クワザワ:8104
クワザワ:8104【札証】
| クワザワ:8104基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クワザワ | KUWAZAWA Trading Co.,Ltd. | 8104 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 8,321,310 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,455 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】北海道地盤の建設資材の商社。リフォーム事業柱に住宅関連に展開。首都圏等東日本強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設資材60(1)、建設工事30(1)、石油製品8(0)、他2(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]桑澤 嘉英 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 979 人 | ||
| 従業員数(単独) | 373 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 95,853 百万 | |
| 営業利益 | 182 百万 | ||
| 純利益 | -60 百万 | ||
クワザワ:8104に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

