Home > 堀田丸正:8105
堀田丸正:8105【東証2部】
| 堀田丸正:8105基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 堀田丸正 | MARUSHO HOTTA CO.,LTD. | 8105 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 49,243,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,447 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】呉服問屋から出発した中堅繊維商社。ヤマノグループで07年4月に同業の堀田産業と合併 | |
| 連結事業 | 【連結事業】和装25、ソフラン34、ファッション15、モードクリエイティブ26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]井澤 一守 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 43.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 442 人 | ||
| 従業員数(単独) | 60 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,862 百万 | |
| 営業利益 | 347 百万 | ||
| 純利益 | 1,302 百万 | ||
堀田丸正:8105に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

