Home > キムラタン:8107
キムラタン:8107【大証1部】
| キムラタン:8107基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | キムラタン | KIMURATAN CORPORATION | 8107 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 395,020,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,160 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ベビー服・子供服の製造卸大手。木村一族経営から新体制へ、リストラで再建、IT関連進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アパレル77(-7)、エレクトロニクス23(-8)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]浅川 岳彦 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 12 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 124 人 | ||
| 従業員数(単独) | 76 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,692 百万 | |
| 営業利益 | -2,467 百万 | ||
| 純利益 | -2,520 百万 | ||
キムラタン:8107に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

