Home > ヤマエ久野:8108
ヤマエ久野:8108【福証】
| ヤマエ久野:8108基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマエ久野 | YAMAE HISANO CO.,LTD. | 8108 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 20,188,110 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,362 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】九州有数の総合問屋。福岡地盤の独立系。食品専業から多角化。酒販3社との合併で酒類拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】食品関連事業89(1)、住宅関連事業6(1)、賃貸事業0(27)、運輸燃料事業4(1)、他1(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]出森 義人 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 4 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 37.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,650 人 | ||
| 従業員数(単独) | 826 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 257,232 百万 | |
| 営業利益 | 2,037 百万 | ||
| 純利益 | 1,123 百万 | ||
ヤマエ久野:8108に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

