Home > 山洋工業:8109
山洋工業:8109【JASDAQ】
| 山洋工業:8109基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 山洋工業 | SANYO KOGYO CO.,LTD. | 8109 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 5,228,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 732,016,700 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電気機器・制御システム機器の専門商社で工事部門を持つ。旧NKKに依存、開発商品育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】販売部門84(3)、電気工事部門16(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]三浦 忠夫 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 9 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 10 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 43.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 167 人 | ||
| 従業員数(単独) | 140 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,632 百万 | |
| 営業利益 | -262 百万 | ||
| 純利益 | -150 百万 | ||
山洋工業:8109に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

