Home > ゴールドウイン:8111
ゴールドウイン:8111【東証1部】
| ゴールドウイン:8111基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ゴールドウイン | GOLDWIN INC. | 8111 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 58,316,850 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,063 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】スポーツウエア・用品中堅。「ザ・ノース・フェイス」柱、チャンピオンなど多ブランド展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アスレチックスタイル関連41、アウトドアスタイル関連35、アクティブスタイル関連13、他11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]西田 明男 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 12 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 2 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,615 人 | ||
| 従業員数(単独) | 490 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,348 百万 | |
| 営業利益 | -3,196 百万 | ||
| 純利益 | -6,041 百万 | ||
ゴールドウイン:8111に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

