Home > 東京スタイル:8112
東京スタイル:8112【東証1部】
| 東京スタイル:8112基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京スタイル | TOKYO STYLE CO.,LTD. | 8112 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 88,137,960 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 86,816 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】婦人既製服大手。百貨店主体、専属縫製工場が強みの好財務企業。子会社でセレクトショップも | |
| 連結事業 | 【連結事業】アパレル関連91(6)、合成樹脂関連製品7(10)、他2(29)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]高野 義雄 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 3 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1975 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 37.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 916 人 | ||
| 従業員数(単独) | 392 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 56,221 百万 | |
| 営業利益 | 2,996 百万 | ||
| 純利益 | 2,103 百万 | ||
東京スタイル:8112に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

