Home > ユニ・チャーム:8113
ユニ・チャーム:8113【東証1部】
| ユニ・チャーム:8113基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ユニ・チャーム | UNI・CHARM CORPORATION | 8113 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 63,733,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 479,274 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】生理用品・ベビー用・大人用紙おむつでトップ。ペットケア用品も首位級。アジア・中東に展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】パーソナルケア85(10)、ペットケア11(12)、他4(11)【海外】32(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [代表取締役]高原 豪久 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 2 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1976 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,468 人 | ||
| 従業員数(単独) | 995 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 336,864 百万 | |
| 営業利益 | 33,881 百万 | ||
| 純利益 | 16,684 百万 | ||
ユニ・チャーム:8113に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

