Home > デサント:8114
デサント:8114【東証1部】
| デサント:8114基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デサント | DESCENTE, LTD. | 8114 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 75,427,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 45,483 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】スポーツウエア国内大手。「ルコック」、「マンシング」等のブランドを展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】スキーウェア7、アスレチックウェア46、ゴルフウェア37、スポーツカジュアルウェア10【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]中西 悦朗 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1977 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,491 人 | ||
| 従業員数(単独) | 692 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 81,307 百万 | |
| 営業利益 | 4,469 百万 | ||
| 純利益 | 2,045 百万 | ||
デサント:8114に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

