Home > ムーンバット:8115
ムーンバット:8115【大証2部】
| ムーンバット:8115基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ムーンバット | MOONBAT Co.,Ltd. | 8115 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 26,628,380 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,275 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】洋傘トップ。洋品、毛皮、宝飾品などで百貨店シェア高い。アパレル、アクセサリーから撤退 | |
| 連結事業 | 【連結事業】衣料装飾品17(-4)、身回り品83(10)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [代表取締役]大島 幸雄 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 9 月 | ||
| 上場年月日 | 1977 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 36.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 254 人 | ||
| 従業員数(単独) | 235 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,042 百万 | |
| 営業利益 | 675 百万 | ||
| 純利益 | 308 百万 | ||
ムーンバット:8115に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

