Home > 中央自動車工業:8117
中央自動車工業:8117【大証2部】
| 中央自動車工業:8117基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中央自動車工業 | CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. | 8117 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 19,956,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,743 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用品卸老舗だが自社開発の自動車用品・サービス主力へ転換。携帯電話販売店も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車関連75(13)、移動体通信関連25(3)【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]福辻 道夫 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 5 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1977 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 44.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 242 人 | ||
| 従業員数(単独) | 226 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,114 百万 | |
| 営業利益 | 1,032 百万 | ||
| 純利益 | 693 百万 | ||
中央自動車工業:8117に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

