Home > 三栄コーポレーション:8119
三栄コーポレーション:8119【JASDAQ】
| 三栄コーポレーション:8119基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三栄コーポレーション | SANYEI CORPORATION | 8119 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 12,623,410 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,396 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】リビング用品、小型家電など生活関連品中心の商社。アジア、中国に生産拠点。良品計画向け25% | |
| 連結事業 | 【連結事業】家電用品25、家具24、ファッション18、ハウスウェア18、ペット関連用品5、他10【海外】37(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]水谷 裕之 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 2 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1978 年 12 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 614 人 | ||
| 従業員数(単独) | 96 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 33,719 百万 | |
| 営業利益 | 592 百万 | ||
| 純利益 | 404 百万 | ||
三栄コーポレーション:8119に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

